Investeringsprogramma 2026-2029 (bedragen x € 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Jaar van investering | Afschr. termijn | Afschr. bedrag | Kapitaallasten | ||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Programma 10 Bestuur en Organisatie | ||||||||||
GEO systemen naar de cloud | 150.000 | 4 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | |||
Vervanging discussiesysteem stadhuis | 50.000 | 5 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Vervanging AV/VC apparatuur gemeentekantoor | 90.000 | 5 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |||
Vervanging AV/VC apparatuur gemeentekantoor | 50.000 | 5 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 85.000 | 4 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | |||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 25.000 | 4 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | |||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 110.000 | 4 | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 | 27.500 | |||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 160.000 | 4 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |||
Vervanging werkplekinrichting | 262.500 | 4 | 65.625 | 0 | 0 | 65.625 | 65.625 | |||
Vervanging werkplekinrichting | 60.000 | 4 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |||
Totaal exclusief riolering | 375.000 | 25.000 | 422.500 | 220.000 | 86.750 | 93.000 | 196.125 | 251.125 | ||
Programma 7 Duurzaamheid | ||||||||||
Investeringen riolering jaarschijf 2026 | 1.005.000 | 60 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | |||
Investeringen riolering jaarschijf 2027 | 1.585.000 | 60 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | ||||
Investeringen riolering jaarschijf 2028 | 1.620.000 | 60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |||||
Investeringen riolering jaarschijf 2029 | 950.000 | 60 | 17.500 | 17.500 | ||||||
Subtotaal riolering | 1.005.000 | 1.585.000 | 1.620.000 | 950.000 | 14.250 | 40.500 | 68.500 | 86.000 | ||
Nieuwe ontwikkelingen/ambities | ||||||||||
Verbindingsweg Milsbeek | 2.000.000 | 40 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Zwembad (nieuwbouw) | 12.000.000 | 40 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||
Basisschool de Ratel | 5.000.000 | 40 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Totaal generaal | 3.380.000 | 18.610.000 | 2.042.500 | 1.170.000 | 151.000 | 608.500 | 739.625 | 812.125 | ||
