Activa module | Omschrijving Activum | Boek-waarde per 31-12-2025 | Afschrijving / aflossing 2026 | Rente-lasten 2026 | Boek-waarde per 31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
381 | Stimuleringsregeling versterking centrum Gennep (721009) | 78.465 | 10.000 | 0 | 68.465 |
A113 | Totaal bijdrage aan activa in eigendom van derden | 78.465 | 10.000 | 0 | 68.465 |
360 | Grond Ven-Zelderheide | 205.000 | 0 | 0 | 205.000 |
393 | Grond Kindcentrum Picardie | 261.745 | 0 | 0 | 261.745 |
418 | Grond locatie Steenfabriek | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
473 | Terugkoopverplichting openbare ruimte Brem | 2.370.000 | 0 | 0 | 2.370.000 |
A121 | Totaal gronden en terreinen met economisch nut | 2.896.745 | 0 | 0 | 2.896.745 |
14 | Bouw sporthal Picardie | 393.498 | 49.187 | 0 | 344.311 |
16 | Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet | 75.000 | 3.750 | 0 | 71.250 |
17 | Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare | 820.400 | 37.322 | 0 | 783.077 |
32 | Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti | 81.305 | 9.034 | 0 | 72.271 |
37 | Vervanging gevelkonstruktie "De Ratel" | 16.674 | 2.779 | 0 | 13.895 |
38 | Bouw 4e lokaal de Goede Herder | 9.722 | 1.620 | 0 | 8.101 |
43 | Verbouw basisschool de Heggerank | 17.670 | 4.417 | 0 | 13.253 |
46 | Renovatie basisschool Milsbeek | 71.956 | 11.992 | 0 | 59.963 |
47 | Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink | 75.677 | 8.409 | 0 | 67.269 |
48 | Aanv.uitbreiding de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep | 5.873 | 587 | 0 | 5.286 |
49 | De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep | 8.259 | 8.259 | 0 | 0 |
52 | Ratel: verbouwing | 16.966 | 1.134 | 0 | 15.832 |
55 | Huisvestingsvoorz.Augustinusschool | 3.514 | 586 | 0 | 2.928 |
59 | Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid | 6.311 | 930 | 0 | 5.381 |
60 | Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid | 23.175 | 7.255 | 0 | 15.920 |
63 | Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis | 161.092 | 18.248 | 0 | 142.844 |
66 | Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek | 24.303 | 2.209 | 0 | 22.094 |
68 | Aanpassing Markt 1 | 43.510 | 3.009 | 0 | 40.501 |
72 | Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool | 433.626 | 33.362 | 0 | 400.265 |
76 | Ratel uitbreiding 9e groep | 106.191 | 7.079 | 0 | 99.111 |
77 | Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti | 28.215 | 2.561 | 0 | 25.654 |
79 | Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein | 388.385 | 27.609 | 0 | 360.776 |
80 | Bibliotheek Speel-O theek | 3.380 | 241 | 0 | 3.138 |
81 | Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1 | 1.008.041 | 126.181 | 0 | 881.860 |
82 | Nieuwbouw Gemeentewerf | 1.214.246 | 57.987 | 0 | 1.156.258 |
85 | Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a. | 214.646 | 12.626 | 0 | 202.020 |
86 | Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting | 350.001 | 17.500 | 0 | 332.501 |
87 | Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen | 75.000 | 3.750 | 0 | 71.250 |
88 | Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep | 80.999 | 4.765 | 0 | 76.235 |
89 | De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep | 91.937 | 5.108 | 0 | 86.829 |
90 | De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep | 68.686 | 3.271 | 0 | 65.415 |
95 | Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie | 621.474 | 30.950 | 0 | 590.524 |
102 | Uitbreiding Mikado 4 groepen | 503.969 | 20.893 | 0 | 483.077 |
217 | Nieuwbouw jongeren accommodatie | 357.225 | 16.282 | 0 | 340.943 |
241 | Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg | 26.554 | 1.264 | 0 | 25.290 |
243 | Sociaal Cultureel Centrum Europaplein | 356.839 | 13.439 | 0 | 343.400 |
262 | Infrastructuur Mikado | 54.755 | 2.281 | 0 | 52.474 |
263 | Gymzaal Mikado | 843.208 | 31.938 | 0 | 811.269 |
316 | Vernieuwde publieksruimte ivm KCC | 133.620 | 14.776 | 0 | 118.845 |
328 | Renovatie Elzendaal College 2015 (742001) | 196.500 | 18.750 | 0 | 177.750 |
341 | Kindcentrum Picardie voorbereiding en uitvoering (742000) | 6.300.404 | 177.186 | 0 | 6.123.218 |
358 | Verbouwing gemeentekantoor (704200) | 1.473.519 | 97.679 | 0 | 1.375.839 |
368 | Gemeenschapsvoorzieningen kernen basiskrediet (761500) | 407.210 | 17.449 | 0 | 389.761 |
373 | Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil (774000) | 225.000 | 15.000 | 0 | 210.000 |
374 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (774001) | 156.859 | 10.505 | 0 | 146.353 |
383 | Elzendaalcollege uitbreiding | 574.875 | 16.250 | 0 | 558.625 |
384 | Mikado aanpassingen gebouw | 264.600 | 17.500 | 0 | 247.100 |
394 | Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding (704203) | 196.055 | 12.927 | 0 | 183.128 |
395 | Verbouwing stadhuis Markt 1 | 75.129 | 2.313 | 0 | 72.816 |
400 | Trafohuisje busstation (703002) | 45.010 | 2.750 | 0 | 42.260 |
408 | Semi-permanente sporthal (752000) | 1.448.762 | 134.168 | 0 | 1.314.594 |
409 | Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide (761510) | 2.619.067 | 106.400 | 0 | 2.512.667 |
411 | Kleedruimte Vense Boys nieuwbouw (752010) | 290.815 | 7.486 | 0 | 283.329 |
412 | Maatschappelijke accommodatie Heijen (761520) | 451.916 | 20.000 | 0 | 431.916 |
416 | Maatschappelijke accommodatie Ottersum (761530) | 2.400.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
426 | Verduurzaming Toomp (774003) | 547.901 | 30.439 | 0 | 517.462 |
427 | Verduurzaming Zonnepitjes (774004) | 94.633 | 5.257 | 0 | 89.376 |
428 | Verduurzaming gymzaal Heijen (774005) | 238.544 | 13.252 | 0 | 225.292 |
429 | Verduurzaming gymzaal Ottersum (774006) | 110.000 | 5.500 | 0 | 104.500 |
430 | Verduurzaming Hökske (774007) | 332.450 | 17.245 | 0 | 315.205 |
431 | Verduurzaming Goede Herder (774008) | 190.000 | 9.500 | 0 | 180.500 |
432 | Verduurzaming Pica Mare (774009) | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
444 | Gemeentekantoor bouwkundige aanpassingen | 233.898 | 12.500 | 0 | 221.398 |
448 | Verbouwing trafohuisje (703003) | 151.195 | 8.330 | 0 | 142.865 |
452 | Uitbreiding KEC ivm huisvesting Mikado | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
453 | Trefpunt Milsbeek aankoop pand | 714.436 | 37.602 | 0 | 676.834 |
455 | KDV Zonnepitjes opwaardering | 126.406 | 7.023 | 0 | 119.384 |
456 | Gymzaal Heijen opwaardering | 69.216 | 3.845 | 0 | 65.371 |
465 | Verduurzaming gymzaal Milsbeek (774010) | 25.000 | 1.250 | 0 | 23.750 |
466 | Verduurzaming gymzaal Zuid (774011) | 60.000 | 3.000 | 0 | 57.000 |
467 | Verduurzaming Buurthuis van Ons (774012) | 395.000 | 19.750 | 0 | 375.250 |
468 | Verduurzaming Blokhut (774013) | 65.000 | 3.250 | 0 | 61.750 |
469 | Verduurzaming Gemeentewerf (774014) | 25.000 | 1.250 | 0 | 23.750 |
470 | Verduurzaming Bibliotheek (774015) | 110.000 | 5.500 | 0 | 104.500 |
471 | Verduurzaming Pica Mare cultureel centrum (774016) | 80.000 | 4.000 | 0 | 76.000 |
472 | Verduurzaming Gemeentehuis (774017) | 125.000 | 6.250 | 0 | 118.750 |
478 | Verduurzaming Trefpunt (774018) | 66.000 | 3.300 | 0 | 62.700 |
A123 | Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut | 31.741.303 | 1.458.998 | 0 | 30.282.304 |
118 | Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP | 16.676 | 794 | 0 | 15.882 |
119 | Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg | 17.499 | 875 | 0 | 16.624 |
120 | Activering voorziening rioleringswerken | 315.943 | 15.797 | 0 | 300.146 |
121 | Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden | 5.559 | 556 | 0 | 5.003 |
123 | Optimalisering riolering 1997 | 132.776 | 6.988 | 0 | 125.788 |
125 | Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan | 135.443 | 5.889 | 0 | 129.554 |
127 | Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep. | 244.249 | 11.631 | 0 | 232.618 |
128 | Reconstructie riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat | 46.155 | 2.198 | 0 | 43.957 |
129 | Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998 | 335.680 | 15.258 | 0 | 320.422 |
130 | Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat | 190.621 | 8.664 | 0 | 181.957 |
131 | Prinses Irenestr. Riolering | 103.347 | 4.306 | 0 | 99.041 |
133 | Afvoerriool Goorseweg-Niers | 5.087 | 509 | 0 | 4.578 |
134 | Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg | 11.599 | 1.055 | 0 | 10.545 |
135 | Aanleg riolering in Nieuwstraat | 15.710 | 1.428 | 0 | 14.282 |
136 | Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III | 42.878 | 3.573 | 0 | 39.304 |
137 | Koeweidestraat riolering | 60.395 | 2.516 | 0 | 57.879 |
139 | Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin | 18.958 | 1.185 | 0 | 17.773 |
140 | Wilhelminastraat riolering | 226.878 | 9.086 | 0 | 217.792 |
141 | Niersdijk: riolering | 92.292 | 3.639 | 0 | 88.654 |
142 | Heidestraat: riolering | 64.948 | 2.568 | 0 | 62.380 |
143 | Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999 | 193.769 | 8.049 | 0 | 185.720 |
144 | Riolering buitengebied | 500.820 | 31.727 | 0 | 469.093 |
145 | Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied | 338.318 | 11.216 | 0 | 327.102 |
146 | Moutstraat vervanging riolering | 67.268 | 2.402 | 0 | 64.866 |
147 | Burgemeester Janssenstraat: riolering | 18.775 | 686 | 0 | 18.089 |
148 | Rioolvervanging/renovatie van de Gaest | 28.733 | 958 | 0 | 27.775 |
149 | Reconstructie riolering "Kom Ottersum" | 41.890 | 1.309 | 0 | 40.581 |
150 | Vervanging riolering 2006 div. locaties | 85.342 | 2.753 | 0 | 82.589 |
151 | Randvoorzieningen rioleringen | 305.805 | 9.122 | 0 | 296.684 |
152 | Vervanging riolering Heijenseweg | 735.490 | 22.205 | 0 | 713.284 |
153 | Vervanging riolering Langstraat | 540.006 | 16.346 | 0 | 523.660 |
154 | Vervanging riolering 2007 div. locaties | 994.545 | 29.829 | 0 | 964.717 |
156 | Infiltratieriool Willem Boyeweg | 111.489 | 3.300 | 0 | 108.189 |
215 | Milieustation Heijen, grond | 141.780 | 0 | 0 | 141.780 |
216 | Milieustation Heijen | 116.609 | 16.659 | 0 | 99.951 |
242 | GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering | 23.980 | 545 | 0 | 23.435 |
245 | GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen | 591 | 13 | 0 | 578 |
252 | GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering | 131.551 | 2.805 | 0 | 128.746 |
256 | GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen | 222.994 | 4.771 | 0 | 218.223 |
264 | Riolering Hoofdstraat | 105.661 | 2.401 | 0 | 103.260 |
267 | Riolering Dionisiusstraat | 163.659 | 4.645 | 0 | 159.014 |
285 | Emmastraat/Wilhelminaplein riolering | 236.051 | 5.234 | 0 | 230.818 |
287 | Gennep Centraal GRP Fase 1 | 329.764 | 7.323 | 0 | 322.441 |
288 | Gennep Centraal GRP Fase 3 | 39.635 | 862 | 0 | 38.773 |
289 | Gennep Centraal GRP Fase 5 | 22.050 | 450 | 0 | 21.600 |
305 | Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek | 489.771 | 10.411 | 0 | 479.360 |
306 | Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide | 585.508 | 12.194 | 0 | 573.314 |
308 | Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan | 199.768 | 4.199 | 0 | 195.569 |
310 | Rioolvervanging Bolwerk | 87.536 | 1.811 | 0 | 85.725 |
313 | Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek | 225.343 | 4.695 | 0 | 220.648 |
314 | Optimalisering riool Condorstraat Gennep | 137.793 | 2.871 | 0 | 134.923 |
315 | Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening | 63.764 | 1.251 | 0 | 62.513 |
319 | Rioolvervanging Europaplein | 162.500 | 3.250 | 0 | 159.250 |
320 | Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004) | 151.300 | 2.997 | 0 | 148.303 |
321 | Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat | 441.451 | 8.997 | 0 | 432.454 |
323 | Riolering Brugstraat | 960.713 | 19.204 | 0 | 941.509 |
325 | Riolering relining werkzaamheden 2014 | 123.227 | 2.500 | 0 | 120.727 |
326 | Herinrichting gebied Martinustoren | 123.279 | 2.516 | 0 | 120.763 |
333 | Riolering centrumplan Heijen | 97.192 | 1.906 | 0 | 95.286 |
334 | Kunstgrasveld sportpark Heijkuul | 125.800 | 2.467 | 0 | 123.333 |
335 | Investeringen riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000) | 354.490 | 6.812 | 0 | 347.678 |
343 | Investeringen riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001) | 1.452.174 | 25.936 | 0 | 1.426.239 |
344 | Investeringen riolering jaarschijf 2016, Haspel en Genneperhuisweg (772002) | 101.028 | 1.943 | 0 | 99.085 |
345 | Investeringen riolering jaarschijf 2016, relining (772003) | 309.953 | 5.903 | 0 | 304.050 |
346 | Investeringen riolering jaarschijf 2017, Nieuwwijkstraat (772006) | 195.375 | 3.740 | 0 | 191.634 |
347 | Investeringen riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat (772007) | 883.478 | 16.239 | 0 | 867.238 |
348 | Investeringen riolering jaarschijf 2017, relining (772008) | 61.833 | 1.167 | 0 | 60.667 |
349 | Investeringen riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009) | 511.548 | 9.642 | 0 | 501.906 |
352 | Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen (772010) | 43.772 | 833 | 0 | 42.938 |
362 | Wateroverlast sportvelden Ottersum (772012) | 116.366 | 2.183 | 0 | 114.182 |
387 | Riolering Schuttersplein (772014) | 604.867 | 10.930 | 0 | 593.937 |
388 | Riolering Pottenhoek (772015) | 246.841 | 4.470 | 0 | 242.371 |
389 | Riolering Verloren land Sint Jansstraat (772017) | 97.900 | 1.748 | 0 | 96.152 |
391 | Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2020 (772016) | 192.560 | 18.701 | 0 | 173.859 |
403 | Riolering Heesweg Heijen (772018) | 579.989 | 10.297 | 0 | 569.692 |
404 | Relining 2021 (772019) | 45.200 | 796 | 0 | 44.404 |
405 | Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2021 (772020) | 105.468 | 9.247 | 0 | 96.221 |
406 | Renoveren minigemalen 2021 (772021) | 111.673 | 10.152 | 0 | 101.521 |
407 | Renoveren IBA's 2021 (772022) | 53.077 | 4.723 | 0 | 48.354 |
420 | Riolering Vogelbuurt Gennep (772023) | 1.455.338 | 25.064 | 0 | 1.430.274 |
421 | Relining 2021 (772024) | 47.417 | 832 | 0 | 46.585 |
422 | Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2022 (772025) | 133.124 | 11.094 | 0 | 122.031 |
433 | Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat ( 772026) | 746.498 | 12.667 | 0 | 733.831 |
439 | Relining 2023 (772027) | 39.164 | 675 | 0 | 38.489 |
441 | Riolering overige voorzieningen 2023 (772029) | 157.091 | 12.087 | 0 | 145.004 |
440 | Riolering vervanging besturing drukriool (772028) | 60.000 | 4.000 | 0 | 56.000 |
458 | Riolering Sleedoorn, Meidoorn en Lijsterbes | 1.080.000 | 0 | 0 | 1.080.000 |
459 | Riolering Emmastraat en Bergstraat (772031) | 752.000 | 0 | 0 | 752.000 |
460 | Riolering Kerkvonder (772032) | 384.000 | 0 | 0 | 384.000 |
463 | Riolering Nieuwwijkstraat (772033) | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
A124 | Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut | 22.491.435 | 577.277 | 0 | 21.914.158 |
337 | Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied (721000) | 50.054 | 2.800 | 0 | 47.254 |
338 | Herinrichting Bloemenstraat (721001) | 273.615 | 14.703 | 0 | 258.912 |
339 | Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002) | 57.000 | 3.000 | 0 | 54.000 |
340 | Fietspad achter de Weverflat (721003) | 358.156 | 18.990 | 0 | 339.166 |
342 | Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg (757000) | 352.884 | 20.788 | 0 | 332.095 |
352 | Fietspad Hoofstraat Heijen (721005) | 203.602 | 10.904 | 0 | 192.698 |
353 | Fietstunnel 'Weverrotonde' (721004) | 967.966 | 28.818 | 0 | 939.148 |
363 | Herinrichting Schuttersplein Milsbeek (721006) | 282.930 | 14.002 | 0 | 268.927 |
364 | Herinrichting Pottenhoek (721007) | 324.311 | 16.181 | 0 | 308.131 |
365 | Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone Brem (721500) | 137.767 | 7.183 | 0 | 130.584 |
366 | Verkeersmaatregelen, Schaafsebosweg (721501) | 235.600 | 12.400 | 0 | 223.200 |
376 | Parkeerplaatsen Elzendaal College (722000) | 91.840 | 4.592 | 0 | 87.248 |
377 | Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom (721502) | 199.099 | 9.869 | 0 | 189.230 |
380 | N271 bijdrage aanpassingen (721505) | 102.764 | 5.451 | 0 | 97.313 |
392 | Kindcentrum Picardie openbare ruimte (721008) | 1.107.617 | 68.468 | 0 | 1.039.149 |
410 | Kerk Ven-Zelderheide openbare ruimte (721011) | 215.199 | 8.800 | 0 | 206.399 |
414 | Verkeersveiligheid Spoorwegje (721507) | 102.234 | 4.478 | 0 | 97.755 |
415 | Verkeersveiligheid Zandstraat (721508) | 140.000 | 5.600 | 0 | 134.400 |
419 | Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek uitvoering (721506) | 4.187.891 | 105.227 | 0 | 4.082.663 |
423 | Reconstructie Karrevenseweg en Brem (721012) | 1.522.139 | 63.705 | 0 | 1.458.434 |
434 | Verkeersveiligheid oversteek Brabantweg (721509) | 77.932 | 3.542 | 0 | 74.389 |
449 | MFA Heijen openbare ruimte (7210XX) | 173.148 | 7.000 | 0 | 166.148 |
461 | Verkeersveilingheid Brem aanleg voetpad (721014) | 40.000 | 1.600 | 0 | 38.400 |
A124 | Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut | 11.203.746 | 438.102 | 0 | 10.765.644 |
179 | Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14) | 1.524 | 1.524 | 0 | 0 |
357 | Vervanging telefooncentrale (704006) | 18.785 | 4.997 | 0 | 13.788 |
361 | Audioapparatuur raadzaal (701001) | 23.955 | 6.049 | 0 | 17.906 |
375 | Zonnepanelen gemeentewerf (774002) | 31.455 | 7.864 | 0 | 23.591 |
397 | Aanschaf strooiers (721060) | 13.000 | 2.600 | 0 | 10.400 |
398 | Vervanging audiovisuele middelen (704013) | 9.028 | 9.028 | 0 | 0 |
401 | Aanschaf strooiers (721061) | 55.825 | 7.975 | 0 | 47.850 |
417 | Vervanging AED's (761000) | 30.429 | 3.600 | 0 | 26.829 |
450 | Afvalinzameling glascontainers 24 stuks | 200.000 | 20.000 | 0 | 180.000 |
457 | Vervanging audio en camera's stadhuis (704023) | 62.148 | 12.430 | 0 | 49.718 |
A126 | Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut | 446.150 | 76.066 | 0 | 370.084 |
186 | Aanleg Urnentuin | 3.811 | 545 | 0 | 3.267 |
188 | Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats | 1 | 1 | 0 | 0 |
189 | Aanleg urnenmuur | 9.682 | 971 | 0 | 8.711 |
327 | Vervanging openbare verlichting 2015 | 28.220 | 14.110 | 0 | 14.110 |
351 | Herinrichting raadzaal (701000) | 15.499 | 4.500 | 0 | 10.999 |
367 | Openbare verlichting vervanging LED (721200) | 178.016 | 11.935 | 0 | 166.081 |
369 | Inventaris en apparatuur verbouwing gemeentekantoor (704202) | 179.985 | 35.997 | 0 | 143.988 |
385 | Vervanging netwerkinfrastructuur 2020 (704012) | 20.220 | 20.220 | 0 | 0 |
402 | Vervanging netwerkinfrastructuur 2021 (704014) | 66.182 | 49.660 | 0 | 16.522 |
413 | Openbare verlichting vervanging LED (721201) | 269.813 | 14.983 | 0 | 254.830 |
424 | Vervanging netwerkinfrastructuur 2021 (704015) | 103.570 | 40.359 | 0 | 63.211 |
425 | Vervanging mobile thin clients (704016) | 41.507 | 13.836 | 0 | 27.671 |
437 | Vervanging netwerkinfrastructuur 2023 (704018) | 144.552 | 43.750 | 0 | 100.802 |
438 | Vervanging mobile thin clients en iPads (704019) | 59.500 | 29.750 | 0 | 29.750 |
442 | Openbare verlichting aanleg openbare ruimte KEC (721202) | 45.604 | 2.534 | 0 | 43.070 |
443 | Vakapplicatie Jeugd en WMO (Zorgned) (704020) | 69.536 | 32.500 | 0 | 37.036 |
445 | Openbare verlichting vervanging LED 2024 versneld | 897.777 | 44.889 | 0 | 852.888 |
446 | Vakapplicatie Werk en Inkomen (704021) | 200.000 | 50.000 | 0 | 150.000 |
447 | Vakapplicatie Financiën (704022) | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
454 | Trefpunt Milsbeek aankoop inventaris (761541) | 45.000 | 5.000 | 0 | 40.000 |
462 | Buitengymzaal Ven-Zelderheide (757010) | 95.000 | 5.000 | 0 | 90.000 |
464 | Aanschaf applicatie gebouwenbeheer (704024) | 30.000 | 7.500 | 0 | 22.500 |
474 | Oracle migratie (704025) | 35.000 | 8.750 | 0 | 26.250 |
475 | Vervanging telefooncentrale 2025 (704026) | 100.000 | 10.000 | 0 | 90.000 |
476 | Vervanging netwerkinfrastructuur (704027) | 156.000 | 39.000 | 0 | 117.000 |
A129 | Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut | 3.294.475 | 485.789 | 0 | 2.808.686 |
221 | Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten | 26.325 | 0 | 0 | 26.325 |
222 | Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML) | 27.227 | 0 | 0 | 27.227 |
224 | Deelname in samenwerking AVL nazorg BV | 186 | 0 | 0 | 186 |
268 | Deelneming Enexis Holding N.V. | 55.242 | 0 | 0 | 55.242 |
A1311 | Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 108.980 | 0 | 0 | 108.980 |
399 | Verstrekte geldlening Enexis 2020 | 1.020.000 | 0 | 0 | 1.020.000 |
A1323 | Totaal leningen aan overige verbonden partijen | 1.020.000 | 0 | 0 | 1.020.000 |
230 | Leningen startersfonds woningmarkt | 508.746 | 0 | 508.746 | |
477 | Lening Trefpunt | 48.800 | 6.100 | 0 | 42.700 |
A1323 | Totaal leningen aan overige verbonden partijen | 557.546 | 6.100 | 0 | 551.446 |
Totaal generaal | 73.838.845 | 3.052.333 | 0 | 70.786.512 |
