2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo 31-12 | Res. 2024 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||||
Algemene vrije reserve | 9.678.435 | 3.013.810 | 2.936.116 | -975.534 | 14.652.827 |
Algemene reserve (weerstandsvemogen) | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 9.063.810 | -9.063.810 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 26.742.245 | -6.050.000 | 2.936.116 | -975.534 | 22.652.827 |
Bestemmingsreserves | |||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 6.089.839 | 0 | 0 | -6.089.839 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 4.570.690 | 0 | 744.034 | -607.056 | 4.707.668 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 524.368 | 0 | 0 | -117.963 | 406.405 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 106.940 | 0 | 0 | 0 | 106.940 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 5.700.000 | 5.300.000 | 0 | 0 | 11.000.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 276.515 | 0 | 0 | 0 | 276.515 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 2.266.966 | 0 | 0 | 0 | 2.266.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 192.537 | 0 | 0 | 0 | 192.537 |
Bestemmingsreserve maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
Bestemmingsreserve Placemaking | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 20.727.855 | 6.050.000 | 744.034 | -6.814.858 | 20.707.031 |
Voorzieningen | |||||
Planmatig onderhoud wegen | 233.200 | 0 | 325.000 | -312.850 | 245.350 |
Groot onderhoud gebouwen | 1.363.485 | 0 | 550.000 | -714.851 | 1.198.634 |
Voorziening rioolrecht | 1.590.484 | 0 | 78.198 | -20.000 | 1.648.682 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 293.698 | 0 | 0 | -57.500 | 236.198 |
Voorziening pensioenen wethouders | 1.982.608 | 0 | 110.000 | -123.500 | 1.969.108 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 210.090 | -73.532 | 136.559 |
Voorziening personeel | 64.036 | 0 | 57.200 | -77.852 | 43.384 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 1.722.796 | 0 | 0 | -14.500 | 1.708.296 |
Voorziening herplantplicht | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 1.348 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 341.002 | 0 | 250.000 | -301.947 | 289.055 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 158.525 | 0 | 0 | 0 | 158.525 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 199.282 | 0 | 0 | 0 | 199.282 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 622.000 | 0 | 0 | 0 | 622.000 |
Voorziening bosbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 114.000 | 0 | 0 | -14.000 | 100.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 8.686.464 | 0 | 1.580.488 | -1.710.532 | 8.556.421 |
Dubieuze debiteuren | 594.430 | 0 | 20.000 | -20.000 | 594.430 |
Subtotaal voorzieningen | 9.280.894 | 0 | 1.600.488 | -1.730.532 | 9.150.851 |
Totaal reserves en voorzieningen | 56.750.994 | 0 | 5.280.638 | -9.520.924 | 52.510.709 |
2026 | 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 3.132.760 | -73.326 | 17.712.261 | 605.074 | 0 | 18.317.335 |
Algemene reserve (weerstandsvemogen) | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 3.132.760 | -73.326 | 25.712.261 | 605.074 | 0 | 26.317.335 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 73.236 | -609.532 | 4.171.372 | 0 | -758.897 | 3.412.475 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | -94.046 | 312.359 | 0 | -93.229 | 219.130 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 106.940 | 0 | 0 | 106.940 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 11.000.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 0 | 0 | 276.515 | 0 | 0 | 276.515 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 2.266.966 | 0 | 0 | 2.266.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 |
Bestemmingsreserve maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
Bestemmingsreserve Placemaking | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 73.236 | -703.578 | 20.076.689 | 0 | -852.126 | 19.224.563 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 325.000 | -341.727 | 228.623 | 325.000 | -341.727 | 211.896 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -662.414 | 1.086.220 | 550.000 | -666.356 | 969.864 |
Voorziening rioolrecht | 14.601 | -93.750 | 1.569.533 | 68.698 | -189.750 | 1.448.481 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | -110.307 | 125.891 | 0 | -110.307 | 15.584 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -123.500 | 1.955.608 | 110.000 | -123.500 | 1.942.108 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | -84.036 | 52.523 | 0 | -52.523 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | -43.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -175.000 | 1.533.296 | 0 | -177.272 | 1.356.024 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 1.348 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 250.000 | -167.649 | 371.406 | 250.000 | -313.962 | 307.444 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | 0 | 158.525 | 0 | 0 | 158.525 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | 0 | 199.282 | 0 | 0 | 199.282 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 0 | 0 | 622.000 | 0 | 0 | 622.000 |
Voorziening bosbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.249.601 | -1.801.767 | 8.004.255 | 1.303.698 | -1.975.397 | 7.332.556 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 594.430 | 20.000 | -20.000 | 594.430 |
Subtotaal voorzieningen | 1.269.601 | -1.821.767 | 8.598.685 | 1.323.698 | -1.995.397 | 7.926.986 |
Totaal reserves en voorzieningen | 4.475.597 | -2.598.671 | 54.387.635 | 1.928.772 | -2.847.523 | 53.468.884 |
2028 | 2029 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 739.397 | 0 | 19.056.732 | 677.977 | 0 | 19.734.709 |
Algemene reserve (weerstandsvemogen) | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 739.397 | 0 | 27.056.732 | 677.977 | 0 | 27.734.709 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -673.404 | 2.739.071 | 0 | -700.911 | 2.038.160 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | -78.483 | 140.647 | 0 | 0 | 140.647 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 106.940 | 0 | 0 | 106.940 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 11.000.000 |
Bestemmingsreserve incidentele kosten LvG | 0 | 0 | 276.515 | 0 | 0 | 276.515 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 2.266.966 | 0 | 0 | 2.266.966 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 |
Bestemmingsreserve maatschappelijke weerbaarheid | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
Bestemmingsreserve Placemaking | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 0 | -751.887 | 18.472.676 | 0 | -700.911 | 17.771.765 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 325.000 | -341.727 | 195.169 | 325.000 | -341.727 | 178.442 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -525.314 | 994.550 | 550.000 | -600.904 | 943.646 |
Voorziening rioolrecht | 63.707 | -130.750 | 1.381.438 | 39.910 | -131.750 | 1.289.598 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | -15.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -123.500 | 1.928.608 | 110.000 | -123.500 | 1.915.108 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -1.031.000 | 325.024 | 0 | 0 | 325.024 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 1.348 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 250.000 | -313.962 | 243.482 | 0 | 0 | 243.482 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | 0 | 158.525 | 0 | 0 | 158.525 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | 0 | 199.282 | 0 | 0 | 199.282 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 0 | 0 | 622.000 | 0 | 0 | 622.000 |
Voorziening bosbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.298.707 | -2.481.837 | 6.149.426 | 1.024.910 | -1.197.881 | 5.976.455 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 594.430 | 20.000 | -20.000 | 594.430 |
Subtotaal voorzieningen | 1.318.707 | -2.501.837 | 6.743.856 | 1.044.910 | -1.217.881 | 6.570.885 |
Totaal reserves en voorzieningen | 2.058.104 | -3.253.724 | 52.273.264 | 1.722.887 | -1.918.792 | 52.077.359 |
