Baten en lasten programmabegroting | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.101.919 | -25.000 | 2.076.919 |
02 | Openbare ruimte | 4.020.214 | -487.500 | 3.532.714 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 2.423.385 | -1.933.871 | 489.514 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.578.149 | -232.156 | 1.345.993 |
05 | Cultuur en sport | 3.845.995 | -700.958 | 3.145.037 |
06 | Sociaal domein | 36.234.905 | -13.531.793 | 22.703.112 |
07 | Duurzaamheid | 5.277.920 | -4.809.183 | 468.737 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 4.912.548 | -1.297.900 | 3.614.648 |
09 | Dienstverlening | 1.119.573 | -332.330 | 787.243 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.492.771 | -703.669 | 11.789.102 |
Subtotaal programma | 74.007.379 | -24.054.360 | 49.953.019 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.869.953 | -48.732.729 | -45.862.776 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 76.897.332 | -72.787.089 | 4.110.243 | |
01 | Mutaties reserves programma | -139.573 | -139.573 | |
02 | Mutaties reserves programma | -173.965 | -173.965 | |
03 | Mutaties reserves programma | -1.072.879 | -1.072.879 | |
05 | Mutaties reserves programma | -283.924 | -283.924 | |
06 | Mutaties reserves programma | -1.352.391 | -1.352.391 | |
07 | Mutaties reserves programma | -571.900 | -571.900 | |
08 | Mutaties reserves programma | -1.985.671 | -1.985.671 | |
09 | Mutaties reserves programma | -231.000 | -231.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | 744.034 | -1.949.090 | -1.205.056 |
11 | Mutaties reserves programma | -30.000 | -30.000 | |
Subtotaal mutaties reserves | 744.034 | -7.790.393 | -7.046.359 | |
Gerealiseerd resultaat | 77.641.366 | -80.577.482 | -2.936.116 |
Tabel: exploitatiebegroting | +/+ = negatief -/- = positief
Baten en lasten programmabegroting | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.073.238 | -25.000 | 2.048.238 |
02 | Openbare ruimte | 3.900.612 | -479.000 | 3.421.612 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.460.553 | -3.125.000 | -1.664.447 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.465.809 | -233.156 | 1.232.653 |
05 | Cultuur en sport | 3.459.665 | -693.897 | 2.765.768 |
06 | Sociaal domein | 37.736.086 | -14.144.682 | 23.591.404 |
07 | Duurzaamheid | 4.962.691 | -4.722.136 | 240.555 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.939.328 | -1.020.791 | 1.918.537 |
09 | Dienstverlening | 846.739 | -384.630 | 462.109 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.150.322 | -725.263 | 11.425.059 |
Subtotaal programma | 70.995.043 | -25.553.555 | 45.441.488 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.789.291 | -50.679.961 | -47.890.670 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 73.804.334 | -76.233.516 | -2.429.182 | |
01 | Mutaties reserves programma | -9.265 | -9.265 | |
03 | Mutaties reserves programma | -19.309 | -19.309 | |
07 | Mutaties reserves programma | -65.472 | -65.472 | |
10 | Mutaties reserves programma | 73.236 | -682.768 | -609.532 |
Subtotaal mutaties reserves | 73.236 | -776.814 | -703.578 | |
Gerealiseerd resultaat | 73.877.570 | -77.010.330 | -3.132.760 |
Tabel: Baten en lasten per programma per begrotingsjaar +/+ = negatief -/- = positief
Baten en lasten programmabegroting | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.092.814 | -25.000 | 2.067.814 |
02 | Openbare ruimte | 3.821.686 | -484.500 | 3.337.186 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.267.703 | -3.125.000 | -1.857.297 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.502.126 | -233.156 | 1.268.970 |
05 | Cultuur en sport | 3.338.389 | -671.001 | 2.667.388 |
06 | Sociaal domein | 33.134.049 | -7.537.339 | 25.596.710 |
07 | Duurzaamheid | 5.183.561 | -4.783.248 | 400.313 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.942.209 | -747.050 | 2.195.159 |
09 | Dienstverlening | 873.013 | -410.330 | 462.683 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.413.321 | -796.672 | 11.616.649 |
Subtotaal programma | 66.568.871 | -18.813.296 | 47.755.575 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.747.239 | -50.275.762 | -47.528.523 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 69.336.110 | -69.089.058 | 247.052 | |
01 | Mutaties reserves programma | -9.265 | -9.265 | |
03 | Mutaties reserves programma | -19.309 | -19.309 | |
07 | Mutaties reserves programma | -64.655 | -64.655 | |
10 | Mutaties reserves programma | -758.897 | -758.897 | |
Subtotaal mutaties reserves | -852.126 | -852.126 | ||
Gerealiseerd resultaat | 69.336.110 | -69.941.184 | -605.074 |
Tabel: Baten en lasten per programma per begrotingsjaar +/+ = negatief -/- = positief
Baten en lasten programmabegroting | 2028 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.093.894 | -25.000 | 2.068.894 |
02 | Openbare ruimte | 3.742.946 | -490.000 | 3.252.946 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.272.594 | -3.877.000 | -2.604.406 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.640.626 | -233.156 | 1.407.470 |
05 | Cultuur en sport | 3.656.639 | -684.019 | 2.972.620 |
06 | Sociaal domein | 32.132.760 | -6.497.485 | 25.635.275 |
07 | Duurzaamheid | 5.223.254 | -4.748.448 | 474.806 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.857.601 | -1.493.100 | 1.364.501 |
09 | Dienstverlening | 850.298 | -410.330 | 439.968 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.235.752 | -801.072 | 11.434.680 |
Subtotaal programma | 65.706.364 | -19.259.610 | 46.446.754 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.722.488 | -49.176.752 | -46.454.264 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 68.448.852 | -68.436.362 | 12.490 | |
01 | Mutaties reserves programma | -9.265 | -9.265 | |
03 | Mutaties reserves programma | -15.284 | -15.284 | |
07 | Mutaties reserves programma | -53.934 | -53.934 | |
10 | Mutaties reserves programma | -673.404 | -673.404 | |
Subtotaal mutaties reserves | -751.887 | -751.887 | ||
Gerealiseerd resultaat | 68.448.852 | -69.188.249 | -739.397 |
Tabel: Baten en lasten per programma per begrotingsjaar +/+ = negatief -/- = positief
Baten en lasten programmabegroting | 2029 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.088.278 | -25.000 | 2.063.278 |
02 | Openbare ruimte | 3.806.996 | -495.500 | 3.311.496 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.185.277 | -3.877.000 | -2.691.723 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.654.026 | -233.156 | 1.420.870 |
05 | Cultuur en sport | 3.675.289 | -697.037 | 2.978.252 |
06 | Sociaal domein | 32.083.683 | -6.660.140 | 25.423.543 |
07 | Duurzaamheid | 5.291.579 | -4.773.245 | 518.334 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 1.835.151 | -462.150 | 1.373.001 |
09 | Dienstverlening | 932.978 | -410.330 | 522.648 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.329.550 | -826.472 | 11.503.078 |
Subtotaal programma | 64.882.807 | -18.460.030 | 46.422.777 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.703.458 | -49.123.301 | -46.419.843 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 67.606.265 | -67.583.331 | 22.934 | |
10 | Mutaties reserves programma | -700.911 | -700.911 | |
Subtotaal mutaties reserves | -700.911 | -700.911 | ||
Gerealiseerd resultaat | 67.606.265 | -68.284.242 | -677.977 |
Tabel: Baten en lasten per programma per begrotingsjaar +/+ = negatief -/- = positief
