Detailoverzicht incidentele en structurele baten en lasten 2026-2029 (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
Omschrijving | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | ||||
Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | |||||
Lasten programma 01 Veiligheid | 2.073 | 9 | 2.064 | 2.093 | 9 | 2.084 | 2.094 | 9 | 2.085 | 2.088 | 2.088 | |
Lasten programma 02 Openbare ruimte | 3.901 | 3.901 | 3.822 | 3.822 | 3.743 | 3.743 | 3.807 | 3.807 | ||||
Lasten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.461 | 19 | 1.441 | 1.268 | 19 | 1.248 | 1.273 | 15 | 1.257 | 1.185 | 1.185 | |
Lasten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | 1.466 | 1.466 | 1.502 | 1.502 | 1.641 | 1.641 | 1.654 | 1.654 | ||||
Lasten programma 05 Cultuur en sport | 3.460 | 3.460 | 3.338 | 3.338 | 3.657 | 3.657 | 3.675 | 3.675 | ||||
Lasten programma 06 Sociaal domein | 37.736 | 4.900 | 32.836 | 33.134 | 842 | 32.292 | 32.133 | 32.133 | 32.084 | 32.084 | ||
Lasten programma 07 Duurzaamheid | 4.963 | 65 | 4.897 | 5.184 | 65 | 5.119 | 5.223 | 54 | 5.169 | 5.292 | 5.292 | |
Lasten programma 08 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.939 | 2.939 | 2.942 | 2.942 | 2.858 | 2.858 | 1.835 | 1.835 | ||||
Lasten programma 09 Dienstverlening | 847 | 847 | 873 | 873 | 850 | 850 | 933 | 933 | ||||
Lasten programma 10 Bestuur en organisatie | 12.150 | 12.150 | 12.413 | 12.413 | 12.236 | 12.236 | 12.330 | 12.330 | ||||
Totaal lasten programma's | 70.995 | 4.994 | 66.001 | 66.569 | 935 | 65.634 | 65.706 | 78 | 65.628 | 64.883 | 0 | 64.883 |
Baten programma 01 Veiligheid | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
Baten programma 02 Openbare ruimte | -479 | -479 | -485 | -485 | -490 | -490 | -496 | -496 | ||||
Baten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | -3.125 | -3.125 | -3.125 | -3.125 | -3.877 | -3.877 | -3.877 | -3.877 | ||||
Baten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | -233 | -233 | -233 | -233 | -233 | -233 | -233 | -233 | ||||
Baten programma 05 Cultuur en sport | -694 | -694 | -671 | -671 | -684 | -684 | -697 | -697 | ||||
Baten programma 06 Sociaal domein | -14.145 | -7.821 | -6.324 | -7.537 | -1.310 | -6.227 | -6.497 | -6.497 | -6.660 | -6.660 | ||
Baten programma 07 Duurzaamheid | -4.722 | -4.722 | -4.783 | -4.783 | -4.748 | -4.748 | -4.773 | -4.773 | ||||
Baten programma 08 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | -1.021 | -1.021 | -747 | -747 | -1.493 | -1.493 | -462 | -462 | ||||
Baten programma 09 Dienstverlening | -385 | -385 | -410 | -410 | -410 | -410 | -410 | -410 | ||||
Baten programma 10 Bestuur en organisatie | -725 | -725 | -797 | -797 | -801 | -801 | -826 | -826 | ||||
Totaal baten programma's | -25.554 | -7.821 | -17.733 | -18.813 | -1.310 | -17.503 | -19.260 | 0 | -19.260 | -18.460 | 0 | -18.460 |
Saldo van baten en lasten programma's | 45.441 | -2.827 | 48.268 | 47.756 | -375 | 48.130 | 46.447 | 78 | 46.368 | 46.423 | 0 | 46.423 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | Totaal | waarvan: | ||||
Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | Inc. | Struct. | |||||
Lasten algemeen dekkingsmiddelen | 2.789 | 2.789 | 2.747 | 2.747 | 2.722 | 2.722 | 2.703 | 2.703 | ||||
Lasten overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lasten onvoorzien | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Totaal lasten diverse | 2.809 | 0 | 2.809 | 2.767 | 0 | 2.767 | 2.742 | 0 | 2.742 | 2.723 | 0 | 2.723 |
Baten algemeen dekkingsmiddelen | -50.680 | -50.680 | -50.276 | -50.276 | -49.177 | -49.177 | -49.123 | -49.123 | ||||
Baten overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal baten diverse | -50.680 | 0 | -50.680 | -50.276 | 0 | -50.276 | -49.177 | 0 | -49.177 | -49.123 | 0 | -49.123 |
Saldo van diverse | -47.871 | 0 | -47.871 | -47.509 | 0 | -47.509 | -46.434 | 0 | -46.434 | -46.400 | 0 | -46.400 |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | -2.429 | -2.827 | 398 | 247 | -375 | 622 | 12 | 78 | -66 | 23 | 0 | 23 |
Stortingen in reserves | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen aan reserves | -777 | -167 | -610 | -852 | -93 | -759 | -752 | -78 | -673 | -701 | 0 | -701 |
Geraamd resultaat | -3.133 | -2.921 | -212 | -605 | -468 | -137 | -739 | 0 | -739 | -678 | 0 | -678 |
Totaal structurele lasten | 73.878 | 5.067 | 68.810 | 69.336 | 935 | 68.401 | 68.449 | 78 | 68.370 | 67.606 | 0 | 67.606 |
Totaal structurele baten | -77.010 | -7.988 | -69.022 | -69.941 | -1.403 | -68.538 | -69.188 | -78 | -69.110 | -68.284 | 0 | -68.284 |
Structurele baten - structurele lasten | -3.133 | -2.921 | -212 | -605 | -468 | -137 | -739 | 0 | -739 | -678 | 0 | -678 |
-/- = positief saldo +/+ = negatief saldo
