Staat van de opgenomen langlopende leningen (bedragen x € 1.000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang lening | Datum besluit | Geld-gever | Looptijd t/m | Rente % | Saldo | Aflossing | Saldo | Rente lasten |
4.538 | 15-5-2001 | BNG | 2026 | 5,675 | 182 | 182 | 0 | 4 |
5.000 | 21-5-2002 | BNG | 2027 | 5,520 | 400 | 200 | 200 | 15 |
7.000 | 20-4-2004 | BNG | 2029 | 4,730 | 1.120 | 280 | 840 | 44 |
5.000 | 13-12-2005 | BNG | 2030 | 3,705 | 1.000 | 200 | 800 | 37 |
6.000 | 6-11-2007 | BNG | 2032 | 4,610 | 1.680 | 240 | 1.440 | 72 |
25.000 | 22-6-2021 | BNG | 2041 | 0,265 | 20.000 | 1.250 | 18.750 | 51 |
52.538 | 24.382 | 2.352 | 22.030 | 223 | ||||
