Prog. | Taakveld | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Veiligheid | |||||||
1.2 - Openbare orde en veiligheid | |||||||
612000 - Integrale veiligheid | 5.750 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | ||
02 - Openbare ruimte | |||||||
2.1 - Verkeer en vervoer | |||||||
621500 - Verkeersmaatregelen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
621510 - Verkeersveiligheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
621520 - Verkeers-en vervoersplannen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie | |||||||
3.4 - Economische promotie | |||||||
634000 - Evenementen | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ||
634010 - Kermissen | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||
634020 - Toeristische promotie | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||
04 - Onderwijs en kinderopvang | |||||||
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||
643000 - Onderwijsbegeleiding | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | ||
643040 - Lokaal onderwijsbeleid | 252.600 | 283.706 | 283.706 | 283.706 | 283.706 | ||
643100 - Peuterspeelzalen | 33.213 | 33.213 | 33.213 | 33.213 | 33.213 | ||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||
661000 - Kinderopvang | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | ||
05 - Cultuur en sport | |||||||
5.1 - Sportbeleid en activering | |||||||
651000 - Stimulering sportbeoefening | 111.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | ||
5.2 - Sportaccommodaties | |||||||
652020 - Buitensportaccommodaties | 116.150 | 114.150 | 114.150 | 114.150 | 114.150 | ||
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||||
653000 - Amateuristische cultuur beoefening | 96.000 | 114.400 | 117.400 | 120.500 | 123.900 | ||
653020 - Kunst | 19.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||
5.4 - Musea | |||||||
654000 - Musea | 33.000 | 36.900 | 37.900 | 38.900 | 40.000 | ||
5.5 - Cultureel erfgoed | |||||||
655100 - Rijksmonumenten | 20.500 | 21.500 | 22.000 | 22.500 | 22.500 | ||
655300 - Particuliere monumenten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
5.6 - Media | |||||||
656000 - Openbare bibliotheek | 433.900 | 458.000 | 470.100 | 482.200 | 494.300 | ||
656010 - Lokale Omroep | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | |||||||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||
661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 115.000 | 121.000 | 97.000 | 100.000 | 103.000 | ||
661010 - WMO Dagvoorzieningen en opvang | 117.811 | 130.200 | 106.589 | 108.978 | 111.367 | ||
661050 - WMO Welzijnsbeleid | 584.711 | 614.890 | 585.890 | 601.890 | 617.890 | ||
661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk | 31.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | ||
661070 - WMO Kernen en wijken | 521.215 | 559.445 | 559.445 | 559.445 | 559.445 | ||
661090 - WMO Mantelzorg | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | ||
661500 - Gemeenschapsaccommodaties | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.23 - WMO Dienstverlening en communicatie | |||||||
662310 - WMO Dienstverlening en communicatie | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
7.1 - Volksgezondheid | |||||||
671010 - Rode Kruis | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | ||
07 - Duurzaamheid | |||||||
7.2 - Riolering | |||||||
672000 - Riolering algemeen | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | ||
TOTAAL | 2.777.205 | 2.923.509 | 2.858.498 | 2.896.587 | 2.934.576 | ||
