Kerngegevens gemeente Gennep | |||
|---|---|---|---|
Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.782 | 17.788 | 17.844 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.317 | 3.286 | 3.234 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.844 | 9.769 | 9.789 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.621 | 4.733 | 4.821 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 214 | 232 | 232 |
Aantal WSW (ultimo) | 165 SE | 143 SE | 132 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
Waarvan water | 298 | 298 | 298 |
Lengte wegen (in km) | 209 | 209 | 210 |
Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 |
Waarvan verhard | 160 | 160 | 161 |
Aantal woonruimten | 8.990 | 9.065 | 9.169 |
Financieel | |||
Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 69.988.575 | € 76.897.332 | € 73.804.334 |
Lasten per inwoner | € 3.936 | € 4.323 | € 4.136 |
Opbrengst belastingen | € 6.100.000 | € 6.223.000 | € 7.588.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 343 | € 350 | € 425 |
Uitkering Gemeentefonds incl. soc. domein | € 42.287.855 | € 41.372.863 | € 43.402.579 |
Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner | € 2.378 | € 2.325 | € 2.432 |
Netto schuldquote 1) | 5,44% | 18,03% | 15,49% |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 3,27% | 15,85% | 13,41% |
Solvabiliteitsratio 1) | 50,22% | 50,48% | 53,61% |
Grondexploitatie1) | 0,08% | 0,0% | 0,0% |
Structurele exploitatieruimte1) | 3,94% | 0,15% | 0,28% |
Belastingcapaciteit1) | 90,95% | 85,19% | 89,54% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .
