Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: H. Teunissen |
|---|
Wat willen we bereiken?
- We willen werken aan een veiliger Gennep.
- We willen inzicht hebben in het effect van onze inspanningen en in de veiligheidsbeleving van onze inwoners om, indien nodig, ons veiligheidsbeleid bij te stellen.
Wat gaan we er voor doen?
- We hebben een nieuwe manier van sturen en verantwoorden ontwikkeld die beter aansluit op de dynamiek van het thema veiligheid in vergelijking met het Integraal Veiligheidsbeleid. Voor de P&C-cyclus betekent dit dat wij jaarlijks terugblikken op het thema veiligheid in de jaarstukken en de hulpdiensten hetzelfde laten doen tijdens een jaarlijkse thema-avond over veiligheid. Uiteraard blijven wij u informeren als er gedurende het jaar belangrijke ontwikkelingen zijn.
Ontwikkelingen op het thema vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
- Uit recent onderzoek is gebleken de vergunningen verouderd zijn op de thema's exploitatie en alcohol. Dit brengt een risico met zich mee. Als mitigerende maatregel gaan we alle bestaande vergunningen op deze thema's actualiseren.
Beleidsindicatoren
Diversen | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 NL |
Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12 tm 17 jaar) | 3 | 5 | 6 | 9 |
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners) | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 2,2 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 4,3 |
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners) | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag (per 1.000 inwoners) | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 5,7 |
Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema's | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 NL |
Politieregistraties overlast door verward persoon (E33) (per 10.000 inwoners)* | 38,29 | 56,86 | 55,09 | 83,50 |
Politieregistratie overlast jeugd (per 10.000 inwoners)** | 34,81 | 21,95 | 34,85 | 49,99 |
Bij alle indicatoren zit Gennep ruim onder het landelijk gemiddelde (2024).
