Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Onderwijs en kinderopvang | -302.892 | -232.156 | -233.156 | -233.156 | -233.156 | -233.156 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 1.543.155 | 1.578.149 | 1.465.809 | 1.502.126 | 1.640.626 | 1.654.026 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 1.240.263 | 1.345.993 | 1.232.653 | 1.268.970 | 1.407.470 | 1.420.870 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De middelen voor taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting liggende komende jaren in lijn, de afschrijvingslasten voor huisvesting bijzonder basisonderwijs/Mikado nemen toe als gevolg van de investering in de uitbreiding van Ganapja. Vanaf 2028 zijn de afschrijvingslasten van de investering van de nieuwbouw/verbouw Basisschool de Ratel meegenomen. Op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken worden de budgetten voor onderwijsbegeleiding en leerlingenvervoer de komende jaren stapsgewijs naar beneden bijgesteld. Door efficiënte inzet van middelen en heronderhandelingen zijn naar verwachting minder middelen nodig.
