Overzicht verbonden partijen |
|---|
Gemeenschappelijke regelingen |
|
Vennootschappen en coöperaties |
Deelname in vennootschappen (deelnemingen):
|
Stichtingen en verenigingen |
|
Het overzicht omvat per verbonden partij de volgende gegevens:
- De naam deelnemende partij
- De financiële relatie (veelal de jaarlijkse bijdrage van de gemeente)
- Het programma waarin de verbonden partij actief is.
- De vermogensontwikkeling van eigen en vreemd vermogen
- De financiële en beleidsmatige risico’s voor de gemeente volgend uit de verbintenis met de verbonden partij
In onderstaande overzichten zijn de bijdrage per verbonden partij en per inwoner weergegeven.
Overzicht bijdrage per verbonden partij 2024-2029 (x € 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Verbonden partij | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
BsGW | 311.158 | 339.000 | 327.839 | 335.000 | 349.000 | 365.000 |
Euregio Rijn-Waal | 4.000 | 4.050 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
Veiligheidsregio LN | 2.341.690 | 2.335.242 | 2.487.079 | 2.527.680 | 2.527.680 | 2.527.680 |
MGR Sociaal domein LN | 125.091 | 131.500 | 147.100 | 153.000 | 159.500 | 166.500 |
Omnibuzz | 365.692 | 413.000 | 410.000 | 411.000 | 421.000 | 432.000 |
Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg | 48.668 | 211.500 | 561.500 | 646.500 | 681.500 | 716.500 |
Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V. | - | - | - | - | - | - |
BNG Bank N.V. | - | - | - | - | - | - |
WaterleidingMaatschappij Limburg B.V. | - | - | - | - | - | - |
Enexis Holding N.V. | - | - | - | - | - | - |
Invitare | - | - | - | - | - | - |
Stichting INTOS | 765.491 | 744.137 | 744.137 | 841.084 | 956.703 | 1.049.917 |
Ver. Afvalsamenwerking Limburg | 5.337 | 5.336 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
VEGAL (binnen Enexis Holding B.V.) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Overzicht bijdrage per verbonden partij per inwoner 2024-2029 (x € 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Verbonden partij | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
BsGW | 17,49 | 19,06 | 18,43 | 18,84 | 19,62 | 20,52 |
Euregio Rijn-Waal | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Veiligheidsregio LN | 131,63 | 131,30 | 139,84 | 142,12 | 142,12 | 142,12 |
MGR Sociaal domein LN | 7,03 | 7,39 | 8,27 | 8,60 | 8,97 | 9,36 |
Omnibuzz | 20,56 | 23,22 | 23,05 | 23,11 | 23,67 | 24,29 |
Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg | 2,74 | 11,89 | 31,57 | 36,35 | 38,32 | 40,29 |
Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V. | - | - | - | - | - | - |
BNG Bank N.V. | - | - | - | - | - | - |
WaterleidingMaatschappij Limburg B.V. | - | - | - | - | - | - |
Enexis Holding N.V. | - | - | - | - | - | - |
Invitare | - | - | - | - | - | - |
Stichting INTOS | 43,03 | 41,84 | 41,84 | 47,29 | 53,79 | 59,03 |
Ver. Afvalsamenwerking Limburg | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
VEGAL (binnen Enexis Holding B.V.) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
In onderstaande overzicht is de verbondenheid tot programma en de vermogensontwikkeling weergegeven per verbonden partij.
Overzicht verbonden partijen 2023-2024 (x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbonden partij | Taakveld | Eigen vermogen 1/1 | Eigen vermogen 31/12 | Vreemd vermogen 1/1 | Vreemd vermogen 31/12 | Risico's | Verwacht resultaat |
BsGW | 0.61 | -2.835 | 5.224 | 11.816 | 11.562 | Matig | Verwacht positief resultaat |
Euregio Rijn-Waal | 3.1 | 1.735 | 1.589 | 2.800 | 2.300 | Laag | Licht negatief |
Veiligheidsregio LN | 1.1 & 7.1 | 8.014 | 11.268 | 47.551 | 40.725 | Matig | Verwacht positief resultaat |
MGR Sociaal domein LN | Div. taakvelden | 275 | 270 | 14.296 | 10.701 | Laag | Verwacht positief resultaat |
Omnibuzz | 6.60 | 3.005 | 1.423 | 4.490 | 7.608 | Laag | Verwacht positief resultaat |
Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg | 7.4 | 721 | 1.038 | 1.673 | 2.075 | Laag | Verwacht positief resultaat |
Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V. | 7.3 | 8.959 | 11.038 | 32.450 | 32.965 | Laag | Verwacht positief resultaat |
BNG Bank N.V. | 0.5 | 4.721 | 4.777 | 110.819 | 123.164 | Laag | Verwacht positief resultaat |
WaterleidingMaatschappij Limburg B.V. | 0.5 | 206 | 218 | 394 | 403 | Laag | Verwacht positief resultaat |
Claim Staat Vennootschap B.V.* | 0.5 | 84 | 8.580 | 64 | 7 | Laag | Kostendekkend |
Enexis Holding N.V. | 0.5 | 5.320 | 5.538 | 5.140 | 5.949 | Laag | Verwacht positief resultaat |
Invitare | 4.2 | 4.558 | nnb | 6.590 | nnb | Laag | Verwacht positief resultaat |
Stichting INTOS | 6.4 & 6.5 | 1.393 | 1.433 | 4.305 | 3.715 | Matig | Verwacht positief resultaat |
Ver. Afvalsamenwerking Limburg | 7.3 | 758 | nnb | 723 | nnb | Laag | Verwacht positief resultaat |
VEGAL (binnen Enexis Holding B.V.) | 0.5 | 13.299 | 13.103 | 0 | 0 | Laag | Verwacht positief resultaat |
* Claim Staat Vennootschap B.V. is in mei 2025 geliquideerd en daarmee opgeheven.