Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Bestuur en organisatie | -2.603.388 | -2.652.759 | -1.408.031 | -1.555.569 | -1.474.476 | -1.527.383 | ||
0.1 | Bestuur | -49.482 | ||||||
601020 | College van B&W | -49.482 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.378.276 | -1.949.090 | -682.768 | -758.897 | -673.404 | -700.911 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -1.378.276 | -1.949.090 | -682.768 | -758.897 | -673.404 | -700.911 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -601.482 | -233.839 | -252.339 | -257.739 | -262.139 | -267.539 | |
603000 | Pachtgronden | -44.335 | -39.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -19.450 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -372.582 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | -11.156 | -10.000 | -13.500 | -13.900 | -14.300 | -14.700 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -153.959 | -159.039 | -164.039 | -169.039 | -173.039 | -178.039 | |
0.4 | Overhead | -574.148 | -469.830 | -472.924 | -538.933 | -538.933 | -558.933 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | -445 | ||||||
604500 | Personeelskosten | -573.703 | -464.830 | -467.924 | -533.933 | -533.933 | -553.933 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Bestuur en organisatie | 13.641.449 | 13.236.805 | 12.223.558 | 12.413.321 | 12.235.752 | 12.329.550 | ||
0.1 | Bestuur | 1.639.079 | 1.678.806 | 1.411.514 | 1.424.659 | 1.424.583 | 1.421.941 | |
601000 | Raad | 365.999 | 376.249 | 393.549 | 403.549 | 403.549 | 400.807 | |
601010 | Commissies | 1.684 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
601020 | College van B&W | 894.353 | 987.090 | 689.500 | 689.500 | 689.500 | 689.500 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 5.069 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 8.226 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
601100 | Griffie | 165.032 | 1.471 | |||||
601110 | Accountantskosten | 140.672 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 30.244 | 31.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 27.800 | 167.996 | 179.865 | 182.910 | 182.734 | 182.734 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.130.661 | 744.034 | 73.236 | ||||
691010 | Mutatie reserve P10 | 1.130.661 | 744.034 | 73.236 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 159.773 | 230.149 | 235.308 | 229.977 | 233.527 | 234.577 | |
603000 | Pachtgronden | 15.263 | 23.338 | 18.300 | 18.800 | 19.300 | 19.800 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 920 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 5.145 | 2.000 | |||||
603030 | Algemene kosten gronden | 450 | 3.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 23.675 | 46.845 | 51.440 | 41.790 | 42.140 | 42.490 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 83.841 | 83.922 | 84.773 | 84.923 | 85.073 | 85.223 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 3.436 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 27.043 | 65.244 | 69.945 | 73.564 | 76.064 | 76.064 | |
0.4 | Overhead | 10.711.936 | 10.583.816 | 10.503.500 | 10.758.685 | 10.577.642 | 10.673.032 | |
604000 | Kabinet en representatie | 33.354 | 60.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | |
604020 | Communicatie | 59.903 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 22.000 | 22.000 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 163.941 | 188.550 | 193.250 | 198.050 | 202.950 | 208.050 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 29.139 | 33.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 3.595 | 1.793 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 48.875 | 107.455 | 96.000 | 91.000 | 86.000 | 81.000 | |
604090 | Poort van Gennep | 3.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 657.009 | 655.688 | 607.388 | 608.288 | 611.888 | 615.488 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.682 | 74.889 | 75.675 | 74.201 | 74.251 | 74.301 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 74.308 | 86.700 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 61.295 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
604212 | Inkoopfunctie | 35.714 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
604213 | Planning & Control | 8.781 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.445.281 | 1.686.573 | 1.785.249 | 1.954.114 | 1.774.121 | 1.853.871 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 44.433 | 105.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604228 | Werken met data | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
604500 | Personeelskosten | 5.700.797 | 14.049.660 | 14.865.359 | 15.077.701 | 15.161.321 | 15.173.211 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 25.860 | 13.752 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 30.095 | 11.682 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 47.176 | 36.816 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 19.741 | 384 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 6.873 | 14.516 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 21.372 | 15.495 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 3.687 | 4.140 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 3.552 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 6.059 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 75.386 | 85.800 | 87.050 | 87.050 | 87.050 | 87.050 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 404.752 | 114.181 | |||||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 388.732 | 264.489 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 603.838 | 97.473 | |||||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 275.639 | 36.053 | |||||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 94.427 | 205.678 | |||||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 177.382 | 128.927 | |||||
604580 | PZ Directie | 101.258 | 68.742 | |||||
604581 | PZ Staf en griffie | 13.534 | ||||||
604590 | Trainees | 10.000 | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -7.804.804 | -7.802.921 | -7.928.169 | -7.981.389 | -7.981.389 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Bestuur en organisatie | 11.038.061 | 10.584.046 | 10.815.527 | 10.857.752 | 10.761.276 | 10.802.167 | ||
0.1 | Bestuur | 1.589.597 | 1.678.806 | 1.411.514 | 1.424.659 | 1.424.583 | 1.421.941 | |
601000 | Raad | 365.999 | 376.249 | 393.549 | 403.549 | 403.549 | 400.807 | |
601010 | Commissies | 1.684 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
601020 | College van B&W | 844.871 | 987.090 | 689.500 | 689.500 | 689.500 | 689.500 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 5.069 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 8.226 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
601100 | Griffie | 165.032 | 1.471 | |||||
601110 | Accountantskosten | 140.672 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 30.244 | 31.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 27.800 | 167.996 | 179.865 | 182.910 | 182.734 | 182.734 | |
0.10 | Mutaties reserves | -247.615 | -1.205.056 | -609.532 | -758.897 | -673.404 | -700.911 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -247.615 | -1.205.056 | -609.532 | -758.897 | -673.404 | -700.911 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -441.709 | -3.690 | -17.031 | -27.762 | -28.612 | -32.962 | |
603000 | Pachtgronden | -29.072 | -15.662 | -30.700 | -30.200 | -29.700 | -29.200 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -18.530 | -22.200 | -22.150 | -22.100 | -22.050 | -22.000 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -367.437 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 450 | 3.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 12.519 | 36.845 | 37.940 | 27.890 | 27.840 | 27.790 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -70.118 | -75.117 | -79.266 | -84.116 | -87.966 | -92.816 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 3.436 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 27.043 | 65.244 | 69.945 | 73.564 | 76.064 | 76.064 | |
0.4 | Overhead | 10.137.788 | 10.113.986 | 10.030.576 | 10.219.752 | 10.038.709 | 10.114.099 | |
604000 | Kabinet en representatie | 33.354 | 60.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | |
604020 | Communicatie | 59.903 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 22.000 | 22.000 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 163.941 | 188.550 | 193.250 | 198.050 | 202.950 | 208.050 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 29.139 | 28.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 3.595 | 1.793 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 48.875 | 107.455 | 96.000 | 91.000 | 86.000 | 81.000 | |
604090 | Poort van Gennep | 3.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 656.564 | 655.688 | 607.388 | 608.288 | 611.888 | 615.488 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.682 | 74.889 | 75.675 | 74.201 | 74.251 | 74.301 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 74.308 | 86.700 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 61.295 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
604212 | Inkoopfunctie | 35.714 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
604213 | Planning & Control | 8.781 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.445.281 | 1.686.573 | 1.785.249 | 1.954.114 | 1.774.121 | 1.853.871 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 44.433 | 105.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604228 | Werken met data | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
604500 | Personeelskosten | 5.127.094 | 13.584.830 | 14.397.435 | 14.543.768 | 14.627.388 | 14.619.278 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 25.860 | 13.752 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 30.095 | 11.682 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 47.176 | 36.816 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 19.741 | 384 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 6.873 | 14.516 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 21.372 | 15.495 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 3.687 | 4.140 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 3.552 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 6.059 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 75.386 | 85.800 | 87.050 | 87.050 | 87.050 | 87.050 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | ||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 404.752 | 114.181 | |||||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 388.732 | 264.489 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 603.838 | 97.473 | |||||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 275.639 | 36.053 | |||||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 94.427 | 205.678 | |||||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 177.382 | 128.927 | |||||
604580 | PZ Directie | 101.258 | 68.742 | |||||
604581 | PZ Staf en griffie | 13.534 | ||||||
604590 | Trainees | 10.000 | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -7.804.804 | -7.802.921 | -7.928.169 | -7.981.389 | -7.981.389 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De grootste afwijking binnen programma 10 betreft de personeelskosten. Deze stijging is het gevolg van de doorrekening van de CAO, die wordt grotendeels gecompenseerd door de algemene uitkering. Daarnaast zijn de kosten gestegen door indexering. Ook binnen ICT is er een kostenstijging, voornamelijk door hogere uitgaven aan cloud applicaties en de afschrijvingskosten van de nieuwe applicaties Financiën en Werk en Inkomen.
