De onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die op basis van de WOZ-waarde wordt geheven over onroerende zaken die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden. Jaarlijks worden alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen gewaardeerd conform de bepalingen van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De resultaten van de herwaardering voor 2026 zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. De begrootte OZB opbrengst wordt geïndexeerd met het inflatiepercentage en verhoogd met de verwachte areaaluitbreiding. Daarnaast is voor 2026 en volgende jaren sprake van een gefaseerde verhoging van de tarieven OZB niet-woningen als gevolg van Ruimte voor Ambities 2.
Rekentarieven 2025
De belastingcapaciteit waarmee in het Gemeentefonds rekening wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente op basis van uniforme tarieven berekend. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de totale omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld rekentarief.
Deze tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt in de meicirculaire. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten:
- De marktontwikkeling tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 10,5%.
- Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 2%
- De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 4,2%
Landelijke rekentarieven | |
|---|---|
Eigenaar woning | 0,0862 % |
Eigenaar niet-woning | 0,3145 % |
Gebruiker niet-woning | 0,2393 % |
In de volgende tabel hebben we de OZB-tarieven van Gennep vergeleken met die in Bergen, Mook en Middelaar, Horst a/d Maas, Venray en met landelijke en provinciale tarieven. Van de 4 gemeenten heeft Gennep in 2025 de laagste OZB-tarieven voor niet-woningen. Voor de woningen is het tarief in Bergen lager dan in Gennep. In de overige gemeenten ligt het tarief voor OZB woningen hoger dan in Gennep. Dit zegt overigens niets over het uiteindelijke aanslagbedrag van de OZB, dat slechts een deel uitmaakt van de totale belastingdruk.
De Gennepse tarieven lagen in 2025 allen onder de landelijke en Limburgse gemiddelden. Het OZB tarief voor woningen lag wel boven het landelijke rekentarief.
Voor 2026 wordt in het kader van Ruimte voor Ambities 2 de opbrengst van de OZB niet woningen met € 300.000 extra verhoogd bovenop inflatie en areaal.
OZB tarieven 2025 Gennep en regiogemeenten | |||
|---|---|---|---|
OZB Eigenaar | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | |
rekentarief | 0,0862 % | 0,3145 % | 0,2393 % |
Landelijk gemiddelde | 0,1015 % | 0,3102 % | 0,2217 % |
Limburgs gemiddelde | 0,1211 % | 0,3195 % | 0,2525 % |
Gennep | 0,0931 % | 0,1785 % | 0,1228 % |
Bergen | 0,0840 % | 0,2152 % | 0,1620 % |
Mook & Middelaar | 0,1159 % | 0,2911 % | 0,2177 % |
Horst a/d Maas | 0,1234 % | 0,3121 % | 0,2494 % |
Venray | 0,1106 % | 0,3258 % | 0,2591 % |
OZB-tarieven 2025 in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar, Horst a/d Maas en Venray en landelijke/provinciale tarieven
OZB tarieven en opbrengsten Gennep 2020-2026 (bedragen x € 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
OZB Eigenaar woning | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
Tarieven 2020 | 0,1122 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2020 (R) | € 2.147.741 | €622.622 | € 380.182 | € 3.150.545 |
Tarieven 2021 | 0,1078% | 0,2070% | 0,1590% | |
OZB opbrengst 2021 (R) | €2.241.405 | €697.333 | €434.607 | € 3.373.345 |
Tarieven 2022 | 0,1062% | 0,2136% | 0,1614% | |
OZB opbrengst 2022 (R) | €2.365.371 | €810.305 | €513.907 | € 3.689.583 |
Tarieven 2023 | 0,0924 % | 0,1902 % | 0,1378 % | |
OZB opbrengst 2023 (R) | €2.480.283 | €782.933 | €480.172 | € 3.743.388 |
Tarieven 2024 | 0,0995 % | 0,1912 % | 0,1370 % | |
OZB opbrengst 2024 (R) | €2.722.332 | €823.725 | €515.313 | € 4.061.370 |
Tarieven 2025 | 0,0931% | 0,1785% | 0,1228% | |
OZB opbrengst 2025 (B) | €2.785.000 | € 818.300 | € 495.000 | € 4.098.300 |
OZB opbrengst 2026 (B) | € 2.872.000 | € 996.020 | € 617.280 | € 4.485.300 |
OZB-tarieven en -opbrengsten Gennep 2020-2026; B: begrote opbrengst; R: werkelijke opbrengst, obv jaarrekening
