In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.
Overzicht belastingopbrengsten (bedragen x €1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
W 2024 | B 2025 | B 2026 | ||
Onroerend Zaak Belasting | € 4.061 | € 4.098 | € 4.485 | |
Forensenbelasting | € 19 | € 22 | € 20 | |
Hondenbelasting | € 95 | € 103 | € 96 | |
Toeristenbelasting | € 1.925 | € 2.000 | € 2.987 | |
subtotaal belastingen | € 6.100 | € 6.223 | € 7.588 | |
Rioolheffing | € 1.991 | € 2.018 | € 2.036 | |
Afvalstoffenheffing | € 1.994 | € 1.925 | € 2.050 | |
subtotaal heffingen | € 3.985 | € 3.943 | € 4.086 | |
Totaal | € 10.085 | € 10.166 | € 11.674 | |
